| Dangosydd / Enw | LS-51 | LS-55 | LS-61 | LS-50 |
| Gwedd | Powdwr llif gwyn | Powdwr llif gwyn | Powdwr llif gwyn | Powdwr llif gwyn |
Dwysedd ymddangosiadol (g / cm3) | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 |
| Mater Cyfnewidiol (%) | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
| Tymheredd Pontio Gwydr Craidd | -50°C | -45°C | -50°C | -50°C |
| Maint Gronynnau (cyfradd pasio 40 rhwyll%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Nodweddion cynnyrch
◆ ymwrthedd tywydd rhagorol (offeryn heneiddio tywydd xenon arc 3000h, cryfder effaith heb ei newid)
◆ ymwrthedd effaith ardderchog
◆ prosesadwyedd rhagorol, nid oes angen unrhyw gymhorthion prosesu mewn prosesu proffil, ystod prosesu eang, ac mae'r gyfradd cymhwyster cynnyrch yn agos at 100%
◆ crebachu thermol isel a gorffeniad wyneb uchel
◆ yn addas ar gyfer allwthio cyflymder uchel
◆ cryfder weldio ffiled uchel
◆ ls-21, ls-22 a ls-51 yn meddu ar brosesadwyedd da ac ymwrthedd i effaith
◆ ls-61 heb unrhyw allu i brosesu, ond ymwrthedd effaith ardderchog




